You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gemarang
Desa Gemarang

Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

= = = Selamat Datang di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi = = = # # # Orang Bijak Taat Bayar Pajak # # # * * * Gemarang MANTAB * * * """ MAJU AMAN NYAMAN TERAMPIL AGAMIS DAN BERBUDAYA """

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 143 1,80% 69 0,87% 74 0,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 516 6,49% 5 0,06% 511 6,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 385 4,84% 207 2,60% 178 2,24%
4 PENSIUNAN 15 0,19% 11 0,14% 4 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0,44% 24 0,30% 11 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 510 6,42% 363 4,57% 147 1,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 583 7,33% 357 4,49% 226 2,84%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,23% 9 0,11% 9 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 18 0,23% 7 0,09% 11 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,11% 4 0,05% 5 0,06%
85 PERANGKAT DESA 17 0,21% 12 0,15% 5 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 314 3,95% 221 2,78% 93 1,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2588 32,55% 1306 16,43% 1282 16,13%
BELUM MENGISI 5362 67,45% 2654 33,38% 2708 34,06%
TOTAL 7950 100,00% 3960 49,81% 3990 50,19%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.849.198.034,00 Rp 3.849.198.034,00
100%
Belanja
Rp 3.479.676.871,00 Rp 3.486.332.288,00
99.81%
Pembiayaan
Rp 388.732.515,00 Rp 388.732.515,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 986.250.000,00 Rp 986.250.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.249.490.000,00 Rp 1.249.490.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 129.710.773,00 Rp 129.710.773,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 880.149.000,00 Rp 880.149.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 600.000.000,00 Rp 600.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 3.598.261,00 Rp 3.598.261,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.042.561.871,00 Rp 2.048.347.288,00
99.72%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.132.968.000,00 Rp 1.133.838.000,00
99.92%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 175.270.000,00 Rp 175.270.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 35.877.000,00 Rp 35.877.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 93.000.000,00 Rp 93.000.000,00
100%