You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gemarang
Desa Gemarang

Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

= = = Selamat Datang di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi = = = # # # Orang Bijak Taat Bayar Pajak # # # * * * Gemarang MANTAB * * * """ MAJU AMAN NYAMAN TERAMPIL AGAMIS DAN BERBUDAYA """

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PENGKOL , Ketua SUKARNO 298 936 474 462
1 RW 001 , Ketua SUWITO 298 936 474 462
1 RT 001 , Ketua SUPAIDANG PARMIN 51 142 78 64
2 RT 002 , Ketua SUKIMAN 54 168 81 87
3 RT 003 , Ketua SUMARDI 73 303 148 155
4 RT 004 , Ketua DWIYANTO 68 157 77 80
5 RT 005 , Ketua MUKLAS 52 166 90 76
2 Dusun Gemarang , Ketua HERU DARMAWAN 166 448 223 225
1 RW 002 , Ketua SIGID DARWANTO 166 448 223 225
1 RT 001 , Ketua KHOIRI 54 137 66 71
2 RT 002 , Ketua SUKIYONO 54 152 78 74
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUKHLIS PUJA KESUMA 35 91 43 48
4 RT 004 , Ketua SUTEJO 23 68 36 32
3 Dusun Sokosari , Ketua YUDO HARIYANTO 7 356 171 185
1 RW 003 , Ketua MUKLIS AHMADI 7 356 171 185
1 RT 001 , Ketua HERI SUSETYO 3 43 19 24
2 RT 002 , Ketua TRI HARYONO 2 88 43 45
3 RT 003 , Ketua SUNARDI 1 63 28 35
4 RT 004 , Ketua SUPARDI 0 77 40 37
5 RT 005 , Ketua YUSUF SUSANTO 1 85 41 44
4 Dusun Ngadirejo , Ketua RUDIANTO 26 1406 696 710
1 RW 004 , Ketua TISNA BUDI HARWANTO 26 1406 696 710
1 RT 001 , Ketua MUTAHAR 2 171 92 79
2 RT 002 , Ketua EDI SUCIPTO 3 188 93 95
3 RT 003 , Ketua SUROSO 2 188 102 86
4 RT 004 , Ketua NUR ROHMAN 4 133 62 71
5 RT 005 , Ketua SUPARIYO 4 88 49 39
6 RT 006 , Ketua PARJOKO 1 116 48 68
7 RT 007 , Ketua MUKANI 0 152 70 82
8 RT 008 , Ketua SUNOTO 2 98 49 49
9 RT 009 , Ketua EKO SARWONO 2 131 63 68
10 RT 010 , Ketua BUDI LANGGENG PRAYITNO 6 141 68 73
5 Dusun Ngadiluwih , Ketua DIKI ARSO BAGASWORO 176 1271 625 646
1 RW 005 , Ketua GIMIN 176 1271 625 646
1 RT 001 , Ketua TOTO SALMON 41 133 62 71
2 RT 002 , Ketua MUNADI 30 86 44 42
3 RT 003 , Ketua MARSUDIARSO 32 101 48 53
4 RT 004 , Ketua AGUNG WICAKSONO 2 99 47 52
5 RT 005 , Ketua YATIMIN 50 167 75 92
6 RT 006 , Ketua JUMARNO 16 120 54 66
7 RT 007 , Ketua IMAM SUSANTO 0 144 71 73
8 RT 008 , Ketua SAMSUL HADI 1 161 89 72
9 RT 009 , Ketua SUKATMAN 1 118 63 55
10 RT 010 , Ketua LADIMIN 3 142 72 70
6 Dusun Jambe , Ketua SLAMET 26 1219 594 625
1 RW 006 , Ketua SUGIONO 26 1219 594 625
1 RT 001 , Ketua LATIF HANTOKO 2 89 46 43
2 RT 002 , Ketua EKWIN 2 79 44 35
3 RT 003 , Ketua SIGIT PANOTO 0 75 32 43
4 RT 004 , Ketua PUJIANTO 0 53 24 29
5 RT 005 , Ketua SUWARDI 2 77 38 39
6 RT 006 , Ketua SUWITO 3 90 43 47
7 RT 007 , Ketua SUTRISNO 2 67 29 38
8 RT 008 , Ketua GONO 0 59 32 27
9 RT 009 , Ketua SUPARNO 1 60 28 32
10 RT 010 , Ketua SUPIYADI 4 91 44 47
11 RT 011 , Ketua WINARTO 2 69 36 33
12 RT 012 , Ketua MUSON ASNGARI 5 76 37 39
13 RT 013 , Ketua MUHYIN 0 58 32 26
14 RT 014 , Ketua SUNARYO 0 27 11 16
15 RT 015 , Ketua ARIF WAHYUDI 0 53 26 27
16 RT 016 , Ketua LAMIJAN 1 40 19 21
17 RT 017 , Ketua AGUS GHOZALI 0 40 18 22
18 RT 018 , Ketua DARMADI 1 46 23 23
19 RT 019 , Ketua JOKO WALUYO 1 70 32 38
7 Dusun Salak , Ketua RIO ABI IRAWAN 168 465 238 227
1 RW 007 , Ketua SUPARLAN 168 465 238 227
1 RT 001 , Ketua DARWANTO 37 100 50 50
2 RT 002 , Ketua SUPRIYADI 47 134 69 65
3 RT 003 , Ketua DAWUD 32 92 47 45
4 RT 004 , Ketua AGUS SUYONO 52 139 72 67
8 Dusun Ponjen , Ketua ARIS BUDIANTO 7 745 370 375
1 RW 008 , Ketua BUDI MURYANTO 7 745 370 375
1 RT 001 , Ketua JOKO SUGIYANTO 1 130 61 69
2 RT 002 , Ketua JUMADI 0 170 85 85
3 RT 003 , Ketua SASTRO WIYONO 1 128 65 63
4 RT 004 , Ketua TUKIRAN 4 89 43 46
5 RT 005 , Ketua LASIYO 1 92 44 48
6 RT 006 , Ketua TOTOK SUGIANTO 0 136 72 64
TOTAL 874 6846 3391 3455

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.499.967.525,00 Rp 4.503.594.309,00
99.92%
Belanja
Rp 4.544.071.200,00 Rp 4.573.692.361,00
99.35%
Pembiayaan
Rp 110.098.053,00 Rp 110.098.053,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 973.860.000,00 Rp 973.860.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.562.940.000,00 Rp 1.562.940.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 88.694.309,00 Rp 88.694.309,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 808.173.216,00 Rp 811.800.000,00
99.55%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 1.066.300.000,00 Rp 1.066.300.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.015.400.200,00 Rp 2.025.680.709,00
99.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.235.426.000,00 Rp 2.247.016.000,00
99.48%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 90.550.000,00 Rp 92.300.000,00
98.1%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.695.000,00 Rp 31.695.652,00
100%
Rp 171.000.000,00 Rp 177.000.000,00
96.61%