Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH 2023 | 417 | 5,25% | 42 | 0,53% | 375 | 4,72% |
2 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH Plus | 25 | 0,31% | 17 | 0,21% | 8 | 0,10% |
4 | BLT DD 2023 | 38 | 0,48% | 14 | 0,18% | 24 | 0,30% |
5 | RTLH / Rumah Tidak Layak Huni 2023 | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
PENERIMA | 483 | 6,08% | 76 | 0,96% | 407 | 5,13% | |
BUKAN PENERIMA | 7460 | 93,95% | 3881 | 48,88% | 3579 | 45,08% | |
TOTAL | 7940 | 100,00% | 3956 | 49,82% | 3984 | 50,18% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|