You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Gemarang
Desa Gemarang

Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

= = = Selamat Datang di Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi = = = # # # Orang Bijak Taat Bayar Pajak # # # * * * Gemarang MANTAB * * * """ MAJU AMAN NYAMAN TERAMPIL AGAMIS DAN BERBUDAYA """

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 139 1,75% 68 0,86% 71 0,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 512 6,45% 5 0,06% 507 6,39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 383 4,82% 207 2,61% 176 2,22%
4 PENSIUNAN 15 0,19% 11 0,14% 4 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,43% 24 0,30% 10 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,06% 5 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 506 6,37% 359 4,52% 147 1,85%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 579 7,29% 353 4,45% 226 2,85%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,20% 7 0,09% 9 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 18 0,23% 7 0,09% 11 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,11% 4 0,05% 5 0,06%
85 PERANGKAT DESA 15 0,19% 12 0,15% 3 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
87 BIARAWATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 308 3,88% 215 2,71% 93 1,17%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2559 32,24% 1289 16,24% 1270 16,00%
BELUM MENGISI 5379 67,76% 2665 33,57% 2714 34,19%
TOTAL 7938 100,00% 3954 49,81% 3984 50,19%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 4.499.967.525,00 Rp 4.503.594.309,00
99.92%
Belanja Desa
Rp 4.544.071.200,00 Rp 4.573.692.361,00
99.35%
Pembiayaan Desa
Rp 110.098.053,00 Rp 110.098.053,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 973.860.000,00 Rp 973.860.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.562.940.000,00 Rp 1.562.940.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 88.694.309,00 Rp 88.694.309,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 808.173.216,00 Rp 811.800.000,00
99.55%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 1.066.300.000,00 Rp 1.066.300.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.015.400.200,00 Rp 2.025.680.709,00
99.49%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.235.426.000,00 Rp 2.247.016.000,00
99.48%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 90.550.000,00 Rp 92.300.000,00
98.1%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.695.000,00 Rp 31.695.652,00
100%
Desa
Rp 171.000.000,00 Rp 177.000.000,00
96.61%